Mostrar el registro sencillo del ítem
Transportation-Related Air Pollution: Implementing Electric Bikes in Paraná
dc.creator | Canavelli, Valentino | |
dc.date.accessioned | 2023-12-05T20:58:46Z | |
dc.date.available | 2023-12-05T20:58:46Z | |
dc.date.issued | 2023-11-21 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/9082 | |
dc.description.abstract | Summary - Paraná, in Argentina, is the capital city of Entre Ríos and a place where there is a convergence of industrial sectors, cultural events, and urban growth. This city is characterized by these activities and a diverse landscape with 270 neighborhoods spread across its expanse of 137 square kilometers. This urban vitality comes with increased transportation, which contributes to air pollution. The purpose of this work is to address the problem of air pollution caused by transportation in Paraná, Entre Ríos, Argentina. This will be achieved by describing the implementation of electric bikes as a solution. This work is structured as follows. First, a detailed description of the city of Paraná is provided, with a focus on three key aspects: the cultural, historical, and tourist. Following that, the issue under study is presented, and its critical aspects are identified. Then, some images are described to help the reader visualize and understand the problem being addressed. Subsequently, the analysis of the causes that generate the issue is done. In the fifth section, the identification and detailed description of the consequences resulting from this problem are carried out. Then, the solution to the problem is proposed. Finally, in the last section, a comprehensive analysis of the advantages and disadvantages that come with the implementation of this solution is conducted. The expected impact of this work is the reduction of greenhouse gas emissions, the improvement of air quality, and a healthier urban environment, ultimately enhancing the well-being of city residents and providing a sustainable transportation alternative. Therefore, this project represents a significant step towards a more sustainable future and a better balance between urban growth and environmental preservation. | es_ES |
dc.description.abstract | Resumen - Paraná, en Argentina, es la capital de Entre Ríos y un lugar donde convergen sectores industriales, eventos culturales y crecimiento urbano. Esta ciudad se caracteriza por estas actividades y por un paisaje diverso con 270 barrios repartidos en su extensión de 137 kilómetros cuadrados. Esta vitalidad urbana viene acompañada de un aumento del transporte, lo que contribuye a la contaminación atmosférica. El propósito de este trabajo es abordar el problema de la contaminación atmosférica causada por el transporte en Paraná, Entre Ríos, Argentina. Esto se logrará describiendo la implementación de bicicletas eléctricas como solución. Este trabajo se estructura de la siguiente manera. En primer lugar, se ofrece una descripción detallada de la ciudad de Paraná, con especial atención a tres aspectos clave: el cultural, el histórico y el turístico. A continuación, se presenta el problema objeto de estudio y se identifican sus aspectos críticos. A continuación, se describen algunas imágenes para ayudar al lector a visualizar y comprender el problema abordado. Posteriormente, se realiza el análisis de las causas que generan la cuestión. En la quinta sección, se lleva a cabo la identificación y descripción detallada de las consecuencias derivadas de este problema. A continuación, se propone la solución al problema. Finalmente, en el último apartado, se realiza un análisis exhaustivo de las ventajas e inconvenientes que conlleva la implantación de esta solución. El impacto esperado de este trabajo es la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la mejora de la calidad del aire y un entorno urbano más saludable, mejorando en última instancia el bienestar de los residentes de la ciudad y proporcionando una alternativa de transporte sostenible. Por lo tanto, este proyecto representa un paso significativo hacia un futuro más sostenible y un mejor equilibrio entre el crecimiento urbano y la preservación del medio ambiente. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject | Inglés I, bikes, Paraná, pollution, traffic. | es_ES |
dc.subject | Inglés I, bicicletas, Paraná, contaminación, tráfico. | es_ES |
dc.title | Transportation-Related Air Pollution: Implementing Electric Bikes in Paraná | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dc.rights.holder | Canavelli, Valentino | es_ES |
dc.description.affiliation | Canavelli, Valentino. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Paraná. Dirección de UDB Cultura e Idiomas; Argentina. | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.type.version | acceptedVersion | es_ES |
dc.rights.use | Licencia Creative Commons / Atribución - no comercial | es_ES |
dc.identifier.doi | -doi |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
INGLES I
Trabajos Finales de Materias- INGLES I