Mostrar el registro sencillo del ítem
Preventing Water Waste: Analysis of Leak Detection Systems for Underground Sanitation Networks
dc.creator | Eichhorn, Delfina | |
dc.creator | Weber, Micaela | |
dc.date.accessioned | 2023-12-01T20:16:09Z | |
dc.date.available | 2023-12-01T20:16:09Z | |
dc.date.issued | 2023-11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/8979 | |
dc.description.abstract | Abstract— With time and population growth, the problem of water waste has increased. Despite increasing awareness about this issue, a lot of water is wasted due to leaks caused by the breaking of underground pipes. In order to prevent water waste in this context, it is essential to discuss the implementation of leak detection systems for underground sanitation networks. The purpose of this paper is to discuss leak detection systems for underground sanitation networks. To achieve the objective stated before, this work is organized into two parts. In the first part, a description is made of what the waste of water due to broken pipes is and all the problems that this entails. In the following three sections, possible solutions to properly address this problem are presented. Finally, the most efficient system will be chosen based on aspects related to cost, availability, and practicality of the systems. This paper is expected to contribute to the analysis of solutions to leaks in underground sanitation pipes in the civil engineering field. Resumen— Con el tiempo y el crecimiento demográfico, el problema del desperdicio de agua ha aumentado. A pesar del creciente conocimiento sobre este problema, se desperdicia mucha agua debido a las fugas causadas por la rotura de tuberías subterráneas. Para prevenir el desperdicio de agua en este contexto, es esencial discutir la implementación de sistemas de detección de fugas para redes de saneamiento subterráneas. El propósito de este trabajo es discutir los sistemas de detección de fugas para redes de saneamiento subterráneas. Para lograr el objetivo mencionado anteriormente, este trabajo está organizado en dos partes. En la primera parte, se describe el desperdicio de agua debido a las tuberías rotas y todos los problemas que esto conlleva. En las siguientes tres secciones, se presentan posibles soluciones para abordar adecuadamente este problema. Finalmente, se elegirá el sistema más eficiente en función de aspectos relacionados con el costo, la disponibilidad y la practicidad de los sistemas. Se espera que este documento contribuya al análisis de soluciones para las fugas en tuberías de saneamiento subterráneas en el campo de la ingeniería civil. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject | Inglés II | es_ES |
dc.subject | water leaks | es_ES |
dc.subject | underground sanitation networks | es_ES |
dc.subject | water leak detection | es_ES |
dc.subject | pérdidas de agua | es_ES |
dc.subject | redes sanitarias subterráneas | es_ES |
dc.title | Preventing Water Waste: Analysis of Leak Detection Systems for Underground Sanitation Networks | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dc.rights.holder | Eichhorn, Delfina. Weber, Micaela. | es_ES |
dc.description.affiliation | Eichhorn, Delfina. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Paraná. Dirección de UDB Cultura e Idiomas; Argentina | es_ES |
dc.description.affiliation | Weber, Micaela. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Paraná. Dirección de UDB Cultura e Idiomas; Argentina | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.type.version | acceptedVersion | es_ES |
dc.rights.use | Licencia Creative Commons / Atribución - no comercial | es_ES |
dc.identifier.doi | -doi |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
INGLES II
Trabajos Finales de Materias