Mostrar el registro sencillo del ítem
Tolerancias geométricas GD&T geometric dimensioning and tolerancing: basado en ASME Y14.5-2018 : Incluye ajustes y tolerancias y temas de metrología dimensional Tomo 2
dc.creator | Iglesias, Marcelo Javier | |
dc.date.accessioned | 2023-03-20T12:46:27Z | |
dc.date.available | 2023-03-20T12:46:27Z | |
dc.date.issued | 2023-03-20 | |
dc.identifier.isbn | 978-987-4998-85-9 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/7638 | |
dc.description.abstract | El tomo 2 de esta obra refleja la experiencia del autor como metrólogo y docente adquirida a lo largo de la carrera profesional como ingeniero mecánico, por eso que se podría titular GD&T y Metrología. Esta segunda parte como la anterior no pretende sustituir a la norma ASME y 14.5-2018 en la cual está basado también este trabajo y menos aún traducirla, pero sí ayudar a interpretarla. El desarrollo de GD&T en este tratado está enfocado principalmente a la metrología, al control de piezas producto, técnicas de medición, uso de equipamiento y dispositivos, selección de instrumentos y equipos, métodos de medición y control, desarrollo de procedimientos de medición y certificados, sin descuidar la interpretación de la documentación generada a partir del diseño, la fabricación y el control de calidad. Este texto procura al igual que su antecesor , ser una guía para profesionales de la ingeniería, docentes universitarios, proyectistas, metrólogos, personal de la industria en general , estudiantes de ingeniería y tecnicaturas universitarias relacionadas con esta temática. Si quiere contar con el libro completo contáctese con el autor al mail [email protected] | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | edUTecNe | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject | Medición | es_ES |
dc.subject | Tolerancia geometrica | es_ES |
dc.title | Tolerancias geométricas GD&T geometric dimensioning and tolerancing: basado en ASME Y14.5-2018 : Incluye ajustes y tolerancias y temas de metrología dimensional Tomo 2 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es_ES |
dc.rights.holder | edUTecNe | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Iglesias, Marcelo Javier. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional General Pacheco; Argentina | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
dc.rights.use | Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual. | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Libros electronicós
edUTecNe pone a disposición de la comunidad educativa de UTN sus libros en formato electrónico