Mostrar el registro sencillo del ítem
¿Los alumnos comunican efectivamente lo que saben?
dc.creator | Caligaris, Marta Graciela | |
dc.creator | Schivo, Maria Elena | |
dc.creator | Romiti, Maria Rosa | |
dc.date.accessioned | 2023-02-23T13:27:56Z | |
dc.date.available | 2023-02-23T13:27:56Z | |
dc.date.issued | 2018-09-01 | |
dc.identifier.isbn | 978-950-33-1453-1 | |
dc.identifier.uri | https://confedi.org.ar/wp-content/uploads/cadi_anales/LibroAnales_CADI_CAEDI_2018.pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/7544 | |
dc.description.abstract | El Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de la República Argentina (CONFEDI) ha detallado las competencias que deberá desarrollar el ingeniero argentino en las distintas etapas de aprendizaje. Los ingenieros deben ser capaces de utilizar y articular de manera eficaz las representaciones externas necesarias para comunicar ideas matemáticas: el lenguaje hablado, símbolos escritos, dibujos u objetos físicos. Se propuso como objetivo de este trabajo analizar si los ingresantes a primer año de Ingeniería Electrónica e Industrial de la Facultad Regional San Nicolás, dependiente de la Universidad Tecnológica Nacional (FRSN-UTN), pueden comunicar un enunciado, resultado o texto matemático considerando tres registros de representación: el lenguaje natural, el simbólico y el gráfico. Para que el contenido a comunicar no sea obstáculo, se valoró el desempeño de los estudiantes mediante un cuestionario que involucraba conceptos simples ya abordados en la escuela media y en el curso introductorio a la FRSN-UTN. También se establecieron categorías de errores comunes de comunicación en los distintos registros de representación. Se pudo concluir que, en las diferentes especialidades, el desempeño en la comunicación en los registros natural y simbólico es el que muestra mayor cantidad de resultados insatisfactorios, mientras que en el gráfico se alcanza el mayor número de resultados parcialmente satisfactorios. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject | Competencias | es_ES |
dc.subject | Comunicación | es_ES |
dc.subject | Registros | es_ES |
dc.title | ¿Los alumnos comunican efectivamente lo que saben? | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Caligaris, Marta Graciela. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional San Nicolás. Grupo Ingeniería y Educación (GIE); Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Schivo, María Elena. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional San Nicolás. Grupo Ingeniería y Educación (GIE); Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Romiti, María Rosa. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional San Nicolás. Grupo Ingeniería y Educación (GIE); Argentina. | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
dc.rights.use | Licencia Creative Commons BY ND NC | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FRSN - Ciencia y Tecnología - GIE
Grupo UTN - Grupo de Ingeniería y Educación