Mostrar el registro sencillo del ítem
Atomiz
dc.contributor.advisor | Piedrafita, Dante | |
dc.contributor.advisor | Piedrafita, Dante | |
dc.creator | Casado, Federico | |
dc.creator | Perez, Matías | |
dc.date.accessioned | 2022-08-17T23:33:39Z | |
dc.date.available | 2022-08-17T23:33:39Z | |
dc.date.issued | 2021-06-30 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/6869 | |
dc.description.abstract | Nuestro proyecto se focalizará en emplear una solución para una problemática de gran impacto económico y ambiental, la cual no es muy abarcada por la sociedad ni por el ámbito agropecuario y representa un daño muy significativo para el medio ambiente. Dicha problemática es el uso sin control y excesivo de productos fitosanitarios que no solo destruyen al planeta, sino que también representan un gran costo para el productor y su uso es responsable de 200.000 muertes al año. Debido a esto, desarrollamos ATOMIZ, con el objetivo primordial de lograr una mejor distribución del producto pulverizante, generando una disminución y ahorro de producto a utilizar, como así también el efecto perjudicial de contaminación que pudiera presentarse. Todo ello sin desmejorar la eficiencia del proceso. Es un sistema semiautomático que controla la atomización de los líquidos fitosanitarios, tomando en cuenta varios aspectos que presentaremos a continuación. El sistema posee un soporte rotante que contienen los picos pulverizadores y que a su vez tienen la posibilidad de ser elegidos previamente de acuerdo a la mejor configuración para esa prestación. Se hace uso de una app muy sencilla, que ya ha sido ensayada y probada, y que permite utilizar el pico más adecuado en cada una de las situaciones reales de los cultivos. Están clasificados por colores para evitar confusiones y así brindar una correcta aplicación. Los aspectos más importantes a tomar en cuenta en el momento de la elección, es el rendimiento, las características del cultivo, la velocidad de movimiento de la máquina, etc. Con la elección del pico correcto, el sistema automáticamente regulará la dosificación de productos fitosanitarios a pulverizar en función de las características del cultivo, que fuera detectado por sensores, habilitando los picos en función de las características de altura de dicha planta. Con esto logramos una aplicación correcta, de gran rendimiento, reduciendo así el impacto ambiental, minimizando las muertes y reduciendo los costos. | es_ES |
dc.format | plain | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject | plaguicidas | es_ES |
dc.subject | fertilizantes | es_ES |
dc.subject | pulverizaciones | es_ES |
dc.subject | automatización | es_ES |
dc.title | Atomiz | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil.: Casado, Federico. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional San Rafael, Mendoza; Argentina. Fil.: Casado, Federico. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional San Rafael, Mendoza; Argentina. | es_ES |
dc.type.version | acceptedVersion | es_ES |
dc.rights.use | Atribución (Attribution): En cualquier explotación de la obra autorizada por la licencia será necesario reconocer la autoría (obligatoria en todos los casos). | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos Finales
Trabajos Finales de Ingeniería Electromecánica