Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de un sistema electrónico dual fuel GNC-Diesel
dc.contributor.advisor | Cabral, Alejandro | |
dc.creator | Gonzalo, José Grattier | |
dc.creator | Mare, Alesandro | |
dc.date.accessioned | 2022-05-03T23:00:06Z | |
dc.date.available | 2022-05-03T23:00:06Z | |
dc.date.issued | 2022-02-22 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/6215 | |
dc.description.abstract | Se desarrolló un sistema electrónico doble combustible GNC-Diesel para vehículos que utilizan gasóleo. El sistema está pensado para ser aplicado en automóviles con motor Diesel que posean sistema de riel común para la inyección de gasoil y sensor de apertura de cuerpo de mariposa electrónico, con el objetivo de facilitar la instalación de equipos GNC en dichos vehículos por parte de talleres especializados. Este sistema está compuesto por 3 partes: la unidad central de procesamiento (UCP), la interfaz de usuario (IU) y la interfaz de programación (IP). La UCP utiliza un microcontrolador ATMEGA328P de la empresa Microchip para la lectura de las señales del sensor de posición de cuerpo de mariposa (TPS), el sensor de presión de riel (PRS), un termopar tipo K y un manómetro especialmente diseñado para GNC. El programa fue desarrollado en el entorno de Visual Studio Code (VSC), en lenguaje C++ y compilado con el core de Arduino. Este permite realizar el procesamiento de las señales de los sensores y realizar el accionamiento de: una electroválvula para gas a través de un relé, un motor paso a paso bipolar por medio de un driver A4988 y un conversor digital-analógico (MCP4725) por puerto I2C. Para la visualización de datos al usuario y al instalador, se utilizó un display oled de 128x64 pixeles que se comunica mediante puerto I2C. Además, la IU posee una llave interruptora que permite al usuario encender o apagar el sistema y la IP un encoder rotativo, que permite al instalador navegar por la pantalla, seleccionar y configurar los parámetros necesarios. Se obtuvo un producto económico, configurable y con muy poca competencia en el mercado, capaz de facilitar la tarea de instalación de equipos GNC en vehículos con motor Diesel. | es_ES |
dc.format | plain | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject | Sistema GNC | es_ES |
dc.subject | GNC-Diesel | es_ES |
dc.subject | combustible dual | es_ES |
dc.subject | Visual Studio Code | es_ES |
dc.subject | sistema embebido, | es_ES |
dc.subject | emulador | es_ES |
dc.title | Desarrollo de un sistema electrónico dual fuel GNC-Diesel | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.holder | Mare, Alesandro, Grattier, Gonzalo J. | es_ES |
dc.description.affiliation | Gonzalo, José Grattier. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Paraná. Dpto. Ing. Electrónica; Argentina | es_ES |
dc.description.affiliation | Mare, Alesandro. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Paraná. Dpto. Ing. Electrónica; Argentina | es_ES |
dc.type.version | draft | es_ES |
dc.rights.use | Creative Commons / Atribución -No Comercial | es_ES |
dc.identifier.doi | -doi |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FRP Formacion de GRADO - INGENIERÍA ELECTRONICA - Proyectos Finales
Gestion de flota y control de conductas de manejo por medio de variables de la ECU