Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de aglomeraciones industriales : Caso de los Parques industriales de la costa del río Uruguay, provincia de Entre Ríos.
dc.creator | Blanc, Rafael | |
dc.creator | Hegglin, Daniel | |
dc.creator | Lepratte, Leandro | |
dc.creator | Ruhl, Leonardo | |
dc.creator | Ratto, Damian | |
dc.date.accessioned | 2021-11-17T19:31:30Z | |
dc.date.available | 2021-11-17T19:31:30Z | |
dc.date.issued | 2021-10-15 | |
dc.identifier.citation | revista Rumbos Tecnológicos | es_ES |
dc.identifier.issn | 1852-7701 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/5745 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue analizar aglomeraciones industriales en la provincia de Entre Ríos (Argentina) en el período 2018 - 2020, y los factores que consideran las firmas al localizarse en una aglomeración, sumado a la utilización de incentivos fiscales, las necesidades de servicios y la interacción interfirmas e institucionales en el territorio. El estudio se desarrolló en los parques industriales de Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. Del análisis de los casos se concluye que los factores más relevantes de atractividad de los territorios analizados son de tipo geográfico: ubicación y cercanía a clientes y/o proveedores; y de tipo fiscal: incentivos municipales y provinciales. Se determina la necesidad de mejorar el sistema de incentivos y los servicios ofrecidos a las firmas en los aglomerados, como así también la cooperación tecnológica, a fin de lograr nuevas radicaciones y diversificar los rubros industriales de la provincia de Entre Ríos. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.source | Rumbos Tecnológicos 13, 117-133. (2021) | es_ES |
dc.subject | Parque industrial | es_ES |
dc.subject | Localización | es_ES |
dc.subject | Incentivos | es_ES |
dc.subject | Aglomeraciones | es_ES |
dc.subject | Atractividad | es_ES |
dc.title | Análisis de aglomeraciones industriales : Caso de los Parques industriales de la costa del río Uruguay, provincia de Entre Ríos. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Blanc, Rafael. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Concepción del Uruguay. Grupo de Investigación en Desarrollo, Innovación y Competitividad (GIDIC); Argentina | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Hegglin, Daniel. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Concepción del Uruguay. Grupo de Investigación en Desarrollo, Innovación y Competitividad (GIDIC); Argentina | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Lepratte, Leandro. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Concepción del Uruguay. Grupo de Investigación en Desarrollo, Innovación y Competitividad (GIDIC); Argentina | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Ruhl, Leonardo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Concepción del Uruguay. Grupo de Investigación en Desarrollo, Innovación y Competitividad (GIDIC); Argentina | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Ratto, Damian. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Concepción del Uruguay. Grupo de Investigación en Desarrollo, Innovación y Competitividad (GIDIC); Argentina | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
dc.rights.use | Acceso Abierto | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Rumbos Tecnológicos
Producción general de artículos de investigación en los distintos campos del conocimiento