Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de caso : diagnóstico de la situación actual de la empresa de emergencias médicas líder de la región del sudoeste bonaerense y su comparación en el contexto nacional.
dc.contributor.advisor | Sánchez, Roque José Omar | |
dc.creator | Ceschan, Juan Sebastián | |
dc.date.accessioned | 2021-10-21T20:48:14Z | |
dc.date.available | 2021-10-21T20:48:14Z | |
dc.date.issued | 2021-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/5647 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo intenta analizar la historia, evolución y actualidad de los servicios de emergencias médicas, tanto en el mundo como en Argentina. A continuación, enuncia los requerimientos legales y luego una investigación aplicada a un caso puntual. La investigación se centra en una empresa emplazada en la ciudad de Bahía Blanca y brindando servicios también a su zona de influencia cercana. Con la misma se busca obtener una descripción del servicio, las actividades desarrolladas y la atención que se le brinda a los habitantes de la misma. Al final del trabajo se enuncian las conclusiones obtenidas de la investigación y comparación y se aventuran recomendaciones para el caso de análisis. Los servicios de atención de emergencias prehospitalarias se identifican como aquellos que prestan asistencia a pacientes en situación crítica de salud, ya sean emergencias o urgencias en el lugar donde circunstancialmente se encuentre el paciente para transportarlo, con distintos niveles de complejidad, en condiciones de seguridad acorde al estado clínico que presente. Para ello coordina una red compleja de personal sanitario preparado y capacitado, móviles de atención, equipamiento técnico, mecanismos de comunicación y supervisión administrativa. Dicho servicio se define como fundamental a la hora de reducir la mortalidad y la morbilidad de los casos que presentan riesgo de vida y requieren atención inmediata, dado que es el primer eslabón dentro del sistema de atención de emergencias. A nivel internacional existen diferentes concepciones en cuanto a este servicio, con distinta participación del sector público y del sector privado, con diferente grado de centralización y diferencias a los profesionales involucrados en la atención. La elección de un determinado modelo de atención depende de varios factores a tener en cuenta, entre ellos: las características generales del sistema de salud, los recursos humanos disponibles, las necesidades de la población cubierta, las características territoriales y las leyes o normas promulgadas en el suelo en que se desarrollen. Una de las grandes diferencias en los modelos de gestión que adopta cada país se centra en los recursos humanos existen dos grandes tendencias lideradas en un caso por el modelo de Estados Unidos y en el otro por países europeos. El caso del sistema estadounidense refiere que el equipo no exige la presencia de un médico para las atenciones, sino la de un técnico especializado. El otro caso, de amplia adopción en el viejo continente implica la exigencia de la presencia de un médico para todas las atenciones. Esta diferenciación parte de una diferencia en cuanto al objetivo al que apunta el servicio, en el primer caso se busca trasladar al paciente a un centro asistencial en el menor tiempo posible, minimizando las prácticas en el lugar buscando solo la estabilización y el transporte seguro, mientras que en el segundo caso se apunta a una atención más amplia tratando de solucionar el problema en el lugar de la atención. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Bahía Blanca | |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Atribución 4.0 Internacional | * |
dc.subject | Estudio de caso | es_ES |
dc.subject | Emergencias médicas | es_ES |
dc.subject | Investigación comparativa | es_ES |
dc.title | Estudio de caso : diagnóstico de la situación actual de la empresa de emergencias médicas líder de la región del sudoeste bonaerense y su comparación en el contexto nacional. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.rights.holder | El autor | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Ceschan, Juan Sebastián. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Bahía Blanca; Argentina. | es_ES |
dc.type.version | acceptedVersion | es_ES |
dc.rights.use | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FRBB - EIG - Trabajos Finales Integradores
Trabajos Finales Integradores de Especialización en Ingeniería Gerencial