Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis químico de las especias: tomillo y salvia.
dc.creator | Reina, Fernando Damián | |
dc.creator | Roche, Luis Alberto | |
dc.creator | Bianchi, María Angélica | |
dc.creator | Languasco, Juan Miguel | |
dc.creator | Della Rocca, Patricia | |
dc.date.accessioned | 2021-09-23T14:54:11Z | |
dc.date.available | 2021-09-23T14:54:11Z | |
dc.date.issued | 2016-04-01 | |
dc.identifier.citation | Proyecciones, Vol. 14 No. 1 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1853-6352 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/5453 | |
dc.description.abstract | Las especias poseen componentes con importantes características antioxidantes, antimicro- bianas y antifúngicas y presentan la particularidad de conferir aromas y sabores agradables que mejoran la calidad sensorial de los alimentos a los que se adicionan. En el presente trabajo se analizaron los extractos de dos especias, tomillo y salvia, por es- pectrofotometría infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) para identificar grupos fun- cionales típicos de componentes que poseen capacidad antioxidante y se determinaron los compuestos fenólicos totales en cada una de ellas por el método de Folin-Ciocalteau. | es_ES |
dc.description.abstract | Spices have important antioxidant, antimicrobial, antifungical characteristics and and have the particularity to confer nice odor and taste in order to improve the food sensory quality. In the present work, two spices, thymus and sage were analyzed by Fourier transform infrared spectrophotometry to identify typical functional groups of components that have antioxidant capacity and total phenolic compounds of each spices were determined by the Folin –Ciocalteau method. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | * |
dc.source | Proyecciones 14 (1), 89-96. (2016) | es_ES |
dc.subject | compuestos fenólicos totales | es_ES |
dc.subject | espectrofotometría infrarroja | es_ES |
dc.subject | ftir | es_ES |
dc.subject | antioxidantes | es_ES |
dc.subject | especias | es_ES |
dc.subject | total phenolic compounds | es_ES |
dc.subject | infrared spectrophotometry | es_ES |
dc.subject | antioxidants | es_ES |
dc.subject | spices | es_ES |
dc.title | Análisis químico de las especias: tomillo y salvia. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights.holder | Fernando Damián Reina, Luis Alberto Roche, María Angélica Bianchi, Juan Miguel Languasco, Patricia Della Rocca | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Reina, Fernando Damián. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires, Departamento de Ingeniería Química, IDETQA, Investigación y Desarrollo en Tecnologías Químicas Aplicadas; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Roche, Luis Alberto. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires, Departamento de Ingeniería Química, IDETQA, Investigación y Desarrollo en Tecnologías Químicas Aplicadas; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Roche, Luis Alberto. CONICET La Plata y Universidad Nacional de La Plata, CIDCA, Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Bianchi, María Angélica. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires, Departamento de Ingeniería Química, IDETQA, Investigación y Desarrollo en Tecnologías Químicas Aplicadas; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Lenguasco, Juan Miguel. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires, Departamento de Ingeniería Química, IDETQA, Investigación y Desarrollo en Tecnologías Químicas Aplicadas; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Della Roca, Patricia. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires, Departamento de Ingeniería Química, IDETQA, Investigación y Desarrollo en Tecnologías Químicas Aplicadas; Argentina. | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
dc.rights.use | Licencia. Creative Commons Atribución- No Comercial. | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FRBA - Revista Proyecciones - Vol. 14 Nro. 1
Abril 2016