Mostrar el registro sencillo del ítem
Ítems mensurados por instrumentos de evaluación de calidad de objetos de aprendizaje : Anexos
dc.coverage.spatial | Canadá, Estados Unidos e Iberoamérica | es_ES |
dc.coverage.temporal | 2000-2021 | es_ES |
dc.creator | Bertossi, Valeria Iliana | |
dc.creator | Gutiérrez, María de los Milagros | |
dc.date.accessioned | 2021-06-15T13:32:41Z | |
dc.date.available | 2021-06-15T13:32:41Z | |
dc.date.issued | 2021-06-15 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/5249 | |
dc.description.abstract | Conjunto de anexos que detallan los ítems de calidad mensurados por 20 instrumentos de evaluación de calidad de Objetos de Aprendizaje (OA) diseñados por comités de estandarización y grupos de investigación de universidades de Canadá, Estados Unidos e Iberoamérica en el período 2000–2021. El anexo I agrupa ítems de Significatividad Lógica, el anexo II de Significatividad Psicológica, el anexo III de Calidad Técnica, el anexo IV de Usabilidad y el anexo V de Accesibilidad. La Significatividad Lógica mide atributos vinculados con la coherencia de la propuesta didáctica. La Significatividad Psicológica evalúa si la estructura psicológica del contenido hará posible que el nuevo contenido se ensamble en la estructura cognitiva previa del alumno. La Calidad Técnica involucra atributos relacionados con la reusabilidad, interoperabilidad y accesibilidad del OA, entendida esta última como la posibilidad de localizarlo, accederlo y recuperarlo de un repositorio. La Usabilidad refiere a lo fácil que resulta usar el OA para facilitar el aprendizaje al interactuar con él con eficiencia y satisfacción. La Accesibilidad, considerada en el anexo V, atañe a los atributos de calidad relacionados con la codificación y presentación de la información de manera que cualquier persona, con o sin discapacidad, pueda percibir, entender, navegar e interactuar de forma efectiva con el OA. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | Objeto de aprendizaje | es_ES |
dc.subject | Instrumento de evaluación de calidad de objetos de aprendizaje | es_ES |
dc.subject | Ítem de calidad | es_ES |
dc.subject | Criterio de calidad | es_ES |
dc.subject | Aspecto de calidad | es_ES |
dc.title | Ítems mensurados por instrumentos de evaluación de calidad de objetos de aprendizaje : Anexos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_ES |
dc.rights.holder | UTN | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Bertossi, Valeria Iliana. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Santa Fe. Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería en Sistemas de Información (CIDISI). Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Gutiérrez, María de los Milagros. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Santa Fe. Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería en Sistemas de Información (CIDISI). Argentina. | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.relation.projectid | PID 7757 Aplicación de Técnicas de Inteligencia Artificial en plataformas de e-learning para dar soporte a estrategias Pedagógicas | es_ES |
dc.relation.projectid | PID 7688 Análisis de las Políticas de Accesibilidad en Carreras de Ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Santa Fe | es_ES |
dc.type.version | submittedVersion | es_ES |
dc.rights.use | Creative Commons - CC BY-NC-ND 4.0 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación e Informes Finales
Formulación e Informes Finales de Proyectos