Mostrar el registro sencillo del ítem
Aprendizaje significativo de la derivada en la escuela media a partir de una Ingenieria didactica diseñada en torno a la optimizacion de funciones
dc.contributor | Chavez, Carolina | |
dc.contributor.advisor | Chavez, Carolina | |
dc.creator | Chavez, Carolina | |
dc.date.accessioned | 2018-08-24T12:44:48Z | |
dc.date.available | 2018-08-24T12:44:48Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Chavez, Carolina (2015). Aprendizaje significativo de la derivada en la escuela media a partir de una ingenieria didactica diseñada en torno a la optimizacion de funciones | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/3064 | |
dc.description.abstract | En esta investigación se pretendió analizar la posibilidad de que sea efectiva una transferencia de conocimientos previos sobre la derivada y recta tangente, que poseían alumnos de 5to año de una escuela secundaria de Capital Federal, a la resolución de problemas de optimización. Es decir, si mediante la aplicación de la propuesta que se describirá en este trabajo, estos alumnos pueden lograr un aprendizaje significativo de la idea de optimización de funciones y dotar de sentido el concepto de derivada. Decidimos basar dicha propuesta en las ideas planteadas en la Teoría de Situaciones de Guy Brousseau, usando la Ingeniería Didáctica como metodología de investigación. La secuencia didáctica que propusimos, contiene problemas de optimización que fueron aumentando en dificultad a lo largo de la implementación de esta Ingeniería didáctica, de manera tal que los recursos algebraicos resultaron insuficientes para resolverlos - en un momento de la experimentación - y, por lo tanto tuvieron que acudir a la aplicación de la derivada y al concepto de recta tangente. Así, transfirieron sus saberes previos sobre el tema, para la adquisición de un saber nuevo, y de esta manera vimos cumplido nuestro cometido de propiciar las condiciones adecuadas para que estos alumnos arriben a un aprendizaje significativo de la derivada. Además de recabar información sobre cómo resultó para los alumnos, este aprendizaje, mediante una encuesta que consideramos resultó considerablemente positiva. | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Derivadas | es_ES |
dc.subject | recta tangente | es_ES |
dc.subject | Problemas de optimizacion | es_ES |
dc.subject | Teoria de situaciones | es_ES |
dc.subject | Ingenieria didactica | es_ES |
dc.title | Aprendizaje significativo de la derivada en la escuela media a partir de una Ingenieria didactica diseñada en torno a la optimizacion de funciones | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.holder | La autora | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Chavez, Carolina. Universidad Tecnologica Nacional. Facultad Regional General Pacheco; Argentina | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_ES |
dc.rights.use | Atribucion no comercial compartir igual (by-nc-sa). Licencia creative commons. | es_ES |
dc.rights.use | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FRGP-Produccion academica de grado-Licenciatura en Enseñanza de la Matematica-Tesinas finales
Tesinas finales del ciclo Licenciatura en Enseñanza de la Matematica