Mostrar el registro sencillo del ítem
Cómo ampliar los canales de venta de un ecommerce de cortinas roller en Bahía Blanca
dc.contributor.advisor | Silva, Gustavo | |
dc.creator | Silva Gambin, Lucía | |
dc.creator | Cortes, Rocío Belén | |
dc.creator | Calahorrano, María Soledad Belén | |
dc.date.accessioned | 2024-06-24T18:34:17Z | |
dc.date.available | 2024-06-24T18:34:17Z | |
dc.date.issued | 2024-06 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/11008 | |
dc.description.abstract | La presente tesis aborda el desafío de optimizar las estrategias de expansión de canales de venta para el eCommerce de BYG Cortinas Roller, una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de cortinas roller. El estudio se fundamenta en la necesidad de adaptarse a un entorno empresarial cada vez más competitivo y dinámico, donde la diversificación de los canales de venta se rige como una estrategia clave para el crecimiento sostenible. Inicialmente, se realiza un exhaustivo análisis del mercado y la competencia para identificar oportunidades y brechas que puedan ser aprovechadas. Posteriormente, se diseñan estrategias específicas de marketing y ventas, considerando las tendencias del mercado y las preferencias de los consumidores. La implementación de estas estrategias se lleva a cabo mediante una planificación detallada, reflejada en una Carta Gantt que establece plazos y actividades concretas. Se enfatiza la importancia de la flexibilidad para adaptarse a las contingencias del negocio y garantizar un funcionamiento óptimo durante todo el proceso de expansión. Finalmente, se evalúa el impacto de las estrategias implementadas mediante indicadores clave de rendimiento (KPIs), como el aumento en las ventas, la adquisición de nuevos clientes y la mejora en la visibilidad de la marca. Los resultados obtenidos permiten validar la efectividad de las estrategias propuestas y ofrecen recomendaciones para futuras acciones de mejora y crecimiento. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Bahía Blanca | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | * |
dc.subject | Comercio electrónico | es_ES |
dc.subject | Segmento habitacional | es_ES |
dc.subject | Segmento comercial | es_ES |
dc.subject | Cortina | es_ES |
dc.subject | Cortina tradicional | es_ES |
dc.subject | Cortina roller | es_ES |
dc.subject | Cortina roller blackout | es_ES |
dc.subject | Cortina roller sunscreen | es_ES |
dc.subject | Zebra | es_ES |
dc.subject | Bandas verticales | es_ES |
dc.subject | B2C | es_ES |
dc.subject | Canal de venta online | es_ES |
dc.subject | Canal de venta offline | es_ES |
dc.subject | Asesores técnicos | es_ES |
dc.title | Cómo ampliar los canales de venta de un ecommerce de cortinas roller en Bahía Blanca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Silva Gambin, Lucía. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Bahía Blanca; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Cortes, Rocío Belén. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Bahía Blanca; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Calahorrano, María Soledad Belén. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Bahía Blanca; Argentina. | es_ES |
dc.type.version | acceptedVersion | es_ES |
dc.rights.use | No comercial, con fines académicos y educativos. | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FRBB - CICLOS DE LICENCIATURA - LCE - TESINAS
Tesinas de grado