Mostrar el registro sencillo del ítem
Capacidades y limitantes en la transformación digital de MiPymes industriales de Bahía Blanca
dc.creator | Etcheverry, Mauro Martín | |
dc.creator | Verna Etcheber, Roberto Rubén | |
dc.creator | Porris, María Susana | |
dc.creator | Zanfrillo, Alicia Inés | |
dc.date.accessioned | 2024-04-24T19:30:41Z | |
dc.date.available | 2024-04-24T19:30:41Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Etcheverry, M. M.; Verna Etcheber, R. R.; Porris, M.S.; Zanfrillo, A. I. (2023). Capacidades y limitantes en la transformación digital de MiPymes industriales de Bahía Blanca. En: Vélez, Juan Gabriel y otros (Eds.), 28º Reunión Anual de la Red Pymes Mercosur (pp. 134-136). Rafaela: Asociación Civil Red Pymes Mercosur. ISBN 978-987-3608-60-5 | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-987-3608-60-5 | |
dc.identifier.uri | http://nulan.mdp.edu.ar/id/eprint/4052 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/10630 | |
dc.description.abstract | En diferentes trabajos se postula que la capacidad de innovación de las empresas depende de sus capacidades de absorción (Cohen y Levinthal, 1990; Ponce-Espinosa et al., 2020), así como las endógenas y relacionales (Yoguel, 2000). Cohen y Levinthal (1990) plantean que las capacidades de absorción de las empresas –entendidas como la capacidad de una firma para reconocer el valor de la nueva información externa, asimilarla, y aplicarla a fines comerciales- son críticas para el desarrollo de la innovación. Ponce-Espinosa et. al (2020) identifican diferentes factores que tienen impacto sobre la capacidad de absorción de las firmas, asociados a la capacidad de des-aprendizaje organizacional, la valoración de la información y la estructura de las organizaciones. Asimismo reconocen la influencia de las capacidades en función de experiencias, las fuentes de conocimiento, la integración de datos, el stock de conocimiento, el comportamiento de los colaboradores, las estrategias organizacionales y los sistemas de información. Según Yoguel (2000), las capacidades endógenas son las que propician las nuevas ideas, cambios organizacionales, de actividades productivas y en procesos, para mejorar la inserción de sus productos en el mercado. Las capacidades relacionales de las empresas son aquellas habilidades que le permiten desarrollar vínculos e interactuar con su medio circundante, para obtener información, conocimientos, nuevos recursos y desarrollar nuevas habilidades, los cuales no estaría en condiciones de obtener por sí misma. La transformación digital ha sido mayormente desarrollada y estudiada en las empresas del sector tecnológico, de servicios y en empresas de gran tamaño (Berger, 2016), y no tan ampliamente en MiPyMEs industriales. La descripción de estas experiencias pretende contribuir a la definición de lineamientos que posibiliten un esquema orientativo para la formulación de estos procesos, bajo la perspectiva de colaboración entre actores, a fin de favorecer el aprendizaje colaborativo, considerando particularmente la trayectoria y el ámbito de aplicación de estas organizaciones. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Asociación Civil Red Pymes Mercosur | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject | Transformación digital | es_ES |
dc.subject | Microempresas | es_ES |
dc.subject | Empresas industriales | es_ES |
dc.title | Capacidades y limitantes en la transformación digital de MiPymes industriales de Bahía Blanca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Etcheverry, Mauro Martín. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Bahía Blanca; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Verna Etcheber, Roberto Rubén. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Bahía Blanca; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Porris, María Susana. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Bahía Blanca; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Zanfrillo, Alicia Inés. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina. | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
dc.relation.references | Basco, A., Beliz, G., Coatz, D., y Gamero, P. (2018). Industria 4.0. Fabricando el futuro. Buenos Aires, Argentina: Banco Interamericano de Desarrollo. | es_ES |
dc.relation.references | Berger, R. (2016). [e-Book] España 4.0: El reto de la transformación digital de la economía. Madrid, Siemens, 2016. | es_ES |
dc.relation.references | Cohen, W. M. y Levinthal, D. A. (1990). Absorptive-capacity: a new perspective on learning and innovation. Administrative Science Quarterly, 35(1), 128–152. | es_ES |
dc.relation.references | Ponce-Espinosa, G., Segarra-Oña, M., & Peiró-Signes, Á. (2020). De la capacidad de absorción a la generación de conocimiento en la empresa: identificación de aspectos clave. Tec Empresarial, 14(3), 34-49. | es_ES |
dc.relation.references | Yoguel, Gabriel (2000), “Creación de competencias en ambientes locales y redes productivas”, Revista de la CEPAL, 71, Santiago de Chile, CEPAL, pp. 105-119. | es_ES |
dc.rights.use | No comercial, con fines educativos y académicos. | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FRBB - INDEP - CONGRESOS
Comunicaciones y presentaciones a Congresos, Jornadas, etc.